無料送迎バス
無料送迎エリア

<スクールバスご利用にあたっての注意事項>
- スクールバスが近づきましたら、運転手が気付くように大きく手を上げて乗車合図をお願いします。
- 交通状況等により、予定時刻より遅れる場合もあります。教習予定時刻より、1便早い便をご利用されることをおすすめいたします。
守口市駅・西三荘駅・門真市駅 方面
時刻表
| ※1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | |
| 教習所発 | ※8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 
|  | - | 当面の間運行中止 | ||||||||||||
| 守口市駅ロータリー | ※8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 送りのみ | 送りのみ | 
| 西三荘駅北側(旧元町郵便局跡) | ※8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 門真市駅(バスロータリー) | ※8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | ||
| 教習所着(予定時刻) | ※8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | ||
※ ■色の時間帯は平日のみ運行です。
※ 8時の時間帯は土日祝のみ運行です。
※ 交通事情によりバスルートの変更や遅れが発生する場合があります。早めの便をご利用ください。
地下鉄横堤駅・JR鴻池新田駅・地下鉄門真南駅 方面
時刻表
| ※1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | |
| 教習所発 | ※8:05  | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 
| 地下鉄横堤駅 | ※8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 19:15 | 送りのみ | 送りのみ | 
| 鴻池新田駅(小泉医院前) | ※8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 諸福中学校前通り | - | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 | 19:27 | ||
| 茨田大宮中バス停 | ※8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 19:30 | ||
| 地下鉄門真南駅 | ※8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | - | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | ||
| 教習所着(予定時刻) | ※8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | 
※ ■色の時間帯は平日のみ運行です。
※ 8時の時間帯は土日祝のみ運行です。
※ 交通事情によりバスルートの変更や遅れが発生する場合があります。早めの便をご利用ください。
大阪国際大学・大和田駅・古川橋駅 方面
時刻表
| ※1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | |
| 教習所発 | ※8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 
|  | - | 当面の間運行中止 | ||||||||||||
| 大阪国際大学守口キャンパス | - | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 送りのみ | 送りのみ | 
| 大和田駅北側ロータリー | ※8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 古川橋駅南側ロータリー | ※8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | ||
| 教習所着(予定時刻) | ※8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 | 19:45 | ||
※ ■色の時間帯は平日のみ運行です。
※ 8時の時間帯は土日祝のみ運行です。
※ 交通事情によりバスルートの変更や遅れが発生する場合があります。早めの便をご利用ください。


 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ Web申込み
Web申込み お問い合わせ
お問い合わせ 無料送迎バス
無料送迎バス





